1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Equivalencia Decimal en los Prefijos del SI | Asignación | ||
10008 | 1024 | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 | |||
10007 | 1021 | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 | |||
10006 | 1018 | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 | |||
10005 | 1015 | P | 1 000 000 000 000 000 | 1975 | |||
10004 | 1012 | T | 1 000 000 000 000 | 1960 | |||
10003 | 109 | G | 1 000 000 000 | 1960 | |||
10002 | 106 | M | 1 000 000 | 1960 | |||
10001 | 103 | k | 1 000 | 1795 | |||
10002/3 | 102 | h | 100 | 1795 | |||
10001/3 | 101 | da / D | 10 | 1795 | |||
10000 | 100 | ninguno | 1 | ||||
1000-1/3 | 10-1 | d | 0.1 | 1795 | |||
1000-2/3 | 10-2 | c | 0.01 | 1795 | |||
1000-1 | 10-3 | m | 0.001 | 1795 | |||
1000-2 | 10-6 | µ | 0.000 001 | 1960 | |||
1000-3 | 10-9 | n | 0.000 000 001 | 1960 | |||
1000-4 | 10-12 | p | 0.000 000 000 001 | 1960 | |||
1000-5 | 10-15 | f | 0.000 000 000 000 001 | 1964 | |||
1000-6 | 10-18 | a | 0.000 000 000 000 000 001 | 1964 | |||
1000-7 | 10-21 | z | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 1991 | |||
1000-8 | 10-24 | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
lunes, 11 de mayo de 2009
Tarea No. 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario